shawenguan 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
254706d266
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 11 en 2 verwijderingen
  1. 11 2
      Scripts/168/pksPlanAnalysis.js

+ 11 - 2
Scripts/168/pksPlanAnalysis.js

@@ -397,6 +397,7 @@ async function tryAnalysis() {
 	}
 	let count = historyList.length;
 	let allNumDict = [];
+	let allNumIssueArrDict = [];
 	for (let i = 0; i < count; i++) {
 		const element = historyList[i];
 		const preDrawCode = element.preDrawCode;
@@ -411,6 +412,13 @@ async function tryAnalysis() {
 			} else {
 				allNumDict[n][numStr] += 1;
 			}
+			if (!allNumIssueArrDict[n]) {
+				allNumIssueArrDict[n] = {};
+			}
+			if (!allNumIssueArrDict[n][numStr]) {
+				allNumIssueArrDict[n][numStr] = [];
+			}
+			allNumIssueArrDict[n][numStr].push(n);
 		}
 	}
 	let allPrDict = [];
@@ -420,9 +428,10 @@ async function tryAnalysis() {
 		allPrDict[n] = {};
 		allPrDictArr[n] = [];
 		let rankNumCntDict = allNumDict[n];
+		let rankIssueArrDict = allNumIssueArrDict[n];
 		for (let k in rankNumCntDict) {
 			allPrDict[n][k] = (rankNumCntDict[k] / count * 100).toFixed(2);
-			allPrDictArr[n].push([k, allPrDict[n][k], rankNumCntDict[k]]);
+			allPrDictArr[n].push([k, allPrDict[n][k], rankNumCntDict[k], rankIssueArrDict[k][0]]);
 		}
 	}
 	let rowTextArr = [
@@ -452,7 +461,7 @@ async function tryAnalysis() {
 		})
 		text += `${rankTitle}:\n`;
 		for (let k in rankPrDataArr) {
-			text += ` ${rankPrDataArr[k][0]}:${String(rankPrDataArr[k][1]).padStart(6, ' ')}%(${rankPrDataArr[k][2]}/${count}) ${formatNumToDisplayStr(rankPrDataArr[k][2] - perNumCount)}\n`;
+			text += ` ${rankPrDataArr[k][0]}:${String(rankPrDataArr[k][1]).padStart(6, ' ')}%(${rankPrDataArr[k][2]}/${count}) ${formatNumToDisplayStr(rankPrDataArr[k][2] - perNumCount)} 最近出现:前${rankPrDataArr[k][3] + 1}期\n`;
 		}
 		text += `\n`;
 	}